SPDR S&P 500 ETF Trust - Benchmark TR Gross - All 5 ETFs at a glance
Name | Asset class | AUM | Durch. Volume | Provider | Expense Ratio | Investment Segment | Index | Launch date | NAV (Net Asset Value) | P/B | P/E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF - December DDEC US33740U4067 | Stocks | 347.471 M | 12,534.98 | FT Vest | 0.85 | Large Cap | SPDR S&P 500 ETF Trust - Benchmark TR Gross | 12/18/2020 | 43.76 | 0 | 0 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February GFEB US33740U7375 | Stocks | 339.958 M | 27,381.86 | FT Vest | 0.85 | Large Cap | SPDR S&P 500 ETF Trust - Benchmark TR Gross | 2/17/2023 | 40.63 | 0 | 0 |
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2027 TJUL US45783Y5419 | Stocks | 168.731 M | 41,156.73 | Innovator | 0.79 | Large Cap | SPDR S&P 500 ETF Trust - Benchmark TR Gross | 7/18/2023 | 29.38 | 0 | 0 |
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF JULT US00888H3075 | Stocks | 84.503 M | 3,816.614 | Allianz | 0.74 | Large Cap | SPDR S&P 500 ETF Trust - Benchmark TR Gross | 6/30/2020 | 43.96 | 0 | 0 |
PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - November PBNV US69420N7672 | Stocks | 9.829 M | 484.114 | PGIM | 0.5 | Large Cap | SPDR S&P 500 ETF Trust - Benchmark TR Gross | 5/22/2024 | 28.92 | 0 | 0 |
1